ПОК-АС – одномодовый оптический кабель связи повышенной стойкости к внешним воздействиям, армированный соединителями оптическими бесконтактного типа (полумуфтами оптическими соединительными), предназначен для оперативного развертывания волоконно-оптических линий в составе мобильных систем связи различного назначения.
ПОА – полумуфта оптическая аппаратная, с одноволоконными, одномодовыми пигтейлами, длиной от 0,5 до 10 м, для подключения ПОК-АС и аппаратуры.
ООК – оконечный оптический кабель, с одноволоконными, одномодовыми оптическими пигтейлами, длиной от 0,5 до 10 м, для подключения аппаратуры и контрольно-измерительных приборов.
КШО 1-2/3-4 (1-2) – колодка шлейфа оптического - для организации шлейфа волокон в оптическом кабеле.
КОВК – короткомерная оптическая вставка кабельная длиной 10 м - для подключения строительных длин кабелей, проложенных вместо поврежденных.
Наименование изделия | Обозначение |
---|---|
Оптический кабель ПОК-АС | ТАИЦ.468551.007 |
Полумуфта оптическая аппаратная ПОА | ТАИЦ.468551.008 |
Оконечный оптический кабель ООК | ТАИЦ.468551.009 |
Колодка шлейфа оптического КШО 1-2/3-4 (1-2) | ТАИЦ.468551.010 |
Короткомерная оптическая вставка кабельная КОВК | ТАИЦ.468551.011 |
Структура условного обозначения ПОК-АС:
ПОК - АС - Х1 - Х2 Х3 - Х4 - Х5,
Пример заказа: ПОК-АС-С-4О-0500-Б
Структура условного обозначения ПОА: ПОА - Х1 Х2 - Х3 / Х4 - Х5:
Пример заказа: ПОА-4О-LC/UPC-1,5
Структура условного обозначения ООК аналогична структуре ПОА.
Пример заказа: ООК-4О-LC/UPC-1,5
Основные параметры | Значение параметров | |
---|---|---|
ПОК-АС-С | ПОК-АС-Д | |
Количество оптических контактов, шт. | 4 | |
Строительная длина, м | 50; 100; 200; 250; 300; 500; 800; 1000; 2000 | |
Диаметр кабеля, не более, мм | 6,0 | |
Кабельный барабан типа «Б». Вес, кг/диаметр, м/высота, м | 10/0,4/0,47 | |
Строительная длина на барабане типа «Б», м | 100; 200; 250; 300; 500; 800 | |
Кабельный барабан типа «А». Вес, кг/диаметр, м/высота, м | 21/0,6/0,49 | |
Строительная длина на барабане типа «А», м | 1000; 2000 | |
Километрическое затухание волокна на длинах волн 1,55/1,31 мкм, не более, дБ/км | 0,22/0,36 | |
Оптические потери сигнала на стыке строительных длин двух кабелей, не более, дБ | 1,5 | |
Стойкость к раздавливающим нагрузкам, не менее, кН | 0,5 | |
Стойкость к статическим растягивающим нагрузкам, в том числе в месте заделки кабеля в полумуфту, не менее, кН | 2,5 | 1,5 |
Воздействие гидростатического давления, не менее, атм | 1,0 | |
Броневой покров кабеля | Стальные проволоки (С) | Стеклопластиковые прутки (Д) |
Масса 1 км кабеля, не более, кг | 50 | 37 |
Примечание: кабель строительной длины 50м поставляется в бухте.