Усилитель EDFA отечественной разработки и производства предназначен для усиления оптических сигналов различных форматов в аналоговых и цифровых системах передачи. Предоставляет возможность гибкого проектирования оптических линий связи благодаря разнообразию вариантов функционального исполнения.
Усилитель может быть использован в одноканальных и многоканальных системах передачи. Обеспечивает усиление оптических сигналов в С-диапазоне одномодового оптического волокна.
В усилителе реализован встроенный контроллер с возможностью передачи информации о состоянии активных элементов по системе телеконтроля на автоматизированное рабочее место оператора.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
№ п\п | Основные параметры | Значения параметров | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Тип. | Макс. | ||
1 | Рабочий диапазон, нм (ТГц) | 1527,99 (196,2) |
1563,86 (191,7) |
|
2 | Уровень входного сигнала, дБм | -30 | -10 | |
3 | Уровень выходного сигнала, дБм | -5 | 15 | |
4 | Максимальная выходная мощность, дБм | 15 | ||
5 | Коэффициент усиления, дБ | 25 | ||
6 | Коэффициент шума, дБ | 4 | 5,5 | |
7 | Неравномерность коэффициента усиления, дБ | 0,8 | 1,0 | |
8 | PDG (усиление, зависимое от поляризации), дБ | 0,3 | ||
9 | PMD (поляризационная модовая дисперсия), пс | 0,2 | ||
10 | Напряжение питания, В | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
11 | Потребляемая мощность, Вт | 3 | 7 | |
12 | Рабочая температура, °C | 0 | 50 | |
13 | Температура хранения, °C | -40 | 70 |
1. Усилитель мощности.
2. Предусилитель.
3. Линейный усилитель: одноканальный, многоканальный (DWDM).