Оборудование маршрутизации пакетов ММ31 - высокопроизводительный маршрутизатор, предназначенный для развертывания стационарных широкополосных мультисервисных сетей передачи данных (СПД), основанных на стеке протоколов TCP/IP.
Наименование | Значение |
---|---|
Портовая емкость | 4 порта 10/100/1000 Base-T; 4 порта 1000Base-X (SFP) |
Поддерживаемые протоколы | |
на канальном уровне | ARP; |
на сетевом уровне | IPv4; ICMP; DHCP; MPLS |
маршрутизации | статической маршрутизации (в том числе статический LSP); динамической маршрутизации OSPF v.2; RIP v.2; BGP v.4; LDP |
туннелирования | IPIP; PPTP; PPPoE |
резервирования | VRRP |
единого времени | NTP (клиент) |
Управление качеством обслуживания (QoS) | поддержка технологии DiffServ на основе приоритетов и/или резервирования полосы пропускания |
Поддержка функций пакетного фильтра: | Фильтрация пакетов по спискам доступа; Поддержка технологий трансляции сетевых адресов: DNAT, SNAT, MASQUERADE |
Производительность | До 7 Гбит/с (при MTU 1500 байт) До 1 млн. пакетов/с (MTU 64 байт) |
Управление функционированием | Локально, через интерфейс управления RS-232; Удаленно, по сети через веб-интерфейс; SNMP в режиме мониторинга ping, traceroute, прослушивание порта ведение электронного рабочего журнала (logging) |
Электропитание:
Габаритные размеры: 483x290x44 мм. (корпус 19”, 1U).
Масса:не более 4 кг.